| 品牌 | shupeilab/書培 | 價格區間 | 500-2千 |
|---|
| 儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
SCJ-10(10L/min負壓型)無油真空泵由上海書培實驗設備有限公司提供,CJ系列隔膜真空泵設計*進,無油潤滑設計,壓縮空氣更純凈,真空泵設計結構合理,小體積,質量輕,工作噪音小。活塞采用耐腐蝕高分子材料,密封性能好,耐化學腐蝕。適合多種儀器配套使用,可用于真空抽濾裝置,真空抽濾瓶,多用途溶劑過濾器,多聯過濾器,固相萃取儀,真空干燥皿等多種實驗設備
名稱:無油真空泵
規格:詳見參數規格表
用途:可用于真空抽濾裝置,真空抽濾瓶,多用途溶劑過濾器,多聯過濾器,固相萃取儀,真空干燥皿等實驗設備。
使用環境及其他要求:
1、真空泵使用環境濕度適中(一般小于80%),溫度50℃以下).
2、真空泵不得在易燃易爆的環境中使用.
3、使用真空泵應保持水平放置.
4、電源電壓為220V/50HZ(110V可定做,室外可充電可定做),使用必接地線.
5、長時間運行結束后非專業人員請勿拆機,以免燙傷.
6、使用負壓啟動時請確保真空表指針在“0"的位置上,不可帶壓力啟動。
7、該產品是只針對其他實驗儀器設備提供正壓(出氣)、負壓(吸氣)使用。
SCJ-10(10L/min負壓型)無油真空泵詳細參數規格表:
目錄名稱 | 電源 (V/Hz) | 負壓 (Mpa) | 正壓(Psi) | 流量(L/Min) | 功率 (W) | 凈重(Kg) | 尺寸 (mm) |
SCJ-10(負壓型) | 220/50 | 0.086 | - | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10(正負壓型) | 220/50 | 0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10T(負壓可調型、正壓) | 220/50 | 0-0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-15(負壓型) | 220/50 | 0.09 | - | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15(正負壓型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15T(負壓可調型、正壓) | 220/50 | 0-0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-20(負壓型) | 220/50 | 0.09 | - | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20(正負壓型) | 220/50 | 0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20T(負壓可調型、正壓) | 220/50 | 0-0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-25(負壓型) | 220/50 | 0.075 | - | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25(正負壓型) | 220/50 | 0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25T(負壓可調型、正壓) | 220/50 | 0-0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-40(正負壓型) | 220/50 | 0.086 | 30 | 40 | 120 | 5..6 | 252*175*220 |
SCJ-40T(負壓可調型、正壓) | 220/50 | 0-0.086 | 30 | 40 | 120 | 5.6 | 252*175*220 |
SCJ-60(正負壓高真空) | 220/50 | 0.097 | 30 | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(負壓可調型、高真空) | 220/50 | 0-0.097 | - | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60(正負壓型) | 220/50 | 0.088 | 30 | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(負壓可調型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-120(負壓型) | 220/50 | 0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-120(負壓型可調型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-15(鋰電正負壓型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 4.5 | 255*145*240 |
SCJ-15(負壓可調鋰電型) | 220/50 | 0-0.09 | - | 15 | 50 | 4.5 | 245*145*220 |
SCJ-15(智能款) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 3 | 232*137*235 |
示圖:
