服務熱線
86-021-60719280 60719260
型號:SP-VOCS-ZHX
參考價格:¥10
更新時間:2026-04-14
訪問次數(shù):2769
產(chǎn)品廠地:上海市
簡要描述:
VOCS組合型吸附管 煙氣采樣管由上海書培實驗設備有限公司提供,產(chǎn)品符合HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)有機物的測定,固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質(zhì)譜法。
| 品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-VOCS-ZHX |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 組合型 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)有機物的測定 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
VOCS組合型吸附管 煙氣采樣管由上海書培實驗設備有限公司提供,產(chǎn)品符合HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)有機物的測定,固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質(zhì)譜法。
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品符合HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)有機物的測定,固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質(zhì)譜法
采樣管材質(zhì)為:不銹鋼304
內(nèi)徑:6mm 可選配銅帽或聚四氟乙烯帽
產(chǎn)品參數(shù)介紹:
組合1吸附管:內(nèi)裝Tenax GR、Carbopack B長度分別為30mm、25mm,二合一組合型吸附劑
組合2吸附管:內(nèi)裝Carbopack B、Carboxen 1000長度分別為30mm、10mm,二合一組合型吸附劑
組合3吸附管:內(nèi)裝Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000長度分別為13mm、25mm、13mm,三合一組合型吸附劑
Tenax GR(比表面積35 m2/g)
Carbopack B(比表面積100 m2/g)
Carbopack C(比表面積10 m2/g)
Carboxen 1000(比表面積1200 m2/g)
本吸附管裝填填料類型為】CarbopackC,CarbopackB,Carboxen1000【適用揮發(fā)性有機物范圍】C3-C16揮發(fā)性有機物【新的吸附管在di一次使用之前需要進行活化,活化條件如下】先100℃加熱1小時,再200℃加熱1小時,再300℃加熱1小時,再380℃加熱4小時,高純氮氣流速50-100ml/min建議正常樣品解析溫度為350℃【以后每次采樣前吸附管需要進行老化,老化條件如下】先100℃加熱15分鐘,再200℃加熱15分鐘,再300℃加熱15分鐘,再380℃加熱15分鐘,高純氮氣流速50-100ml/min該吸附管循環(huán)使用次數(shù)為200次,使用壽命達到后需要更換填料 以防影響樣品使用效果
VOCS組合型吸附管 煙氣采樣管詳細規(guī)格表:
名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*80mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH680 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6120 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*200mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6200 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 8*160mm 800/200mg(100支/盒) | SP-CYG-LH8160 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*80mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH680 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6120 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*150mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6150 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*200mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6200 | 上海書培 |
酸性活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-SH6120 | 上海書培 |
堿性活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JH6120 | 上海書培 |
浸漬活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JZHXT6120 | 上海書培 |
浸漬熱解型采樣管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZRJX6120 | 上海書培 |
酸性硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-SXGJ6120 | 上海書培 |
堿性硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JXGJ6120 | 上海書培 |
浸漬硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZGJ6120 | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC90J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC90S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC90B | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC89J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC89S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC89B | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC150J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC150S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC150B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(膠帽) | SP-CYG-TC90J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TC90S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC90B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(膠帽) | SP-CYG-TC89J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TC89S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC89B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(膠帽) | SP-CYG-TC150J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TC150S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC150B | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-101 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-101 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-102 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-102 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-103 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-103 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-401 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-401 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-501 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-501 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-502 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-502 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-6201 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-6201 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-2 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-2-6120 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-2 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-2-8110 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-4 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-4 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-7 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-7-6120 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-7 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-7-8110 | 上海書培 |
草酸玻璃微珠采樣管 | 1ml(10支/盒) | SP-CSBLWZCYG-1ML | 上海書培 |
聚氨酯泡沫塑料采樣管 | 長60mm,內(nèi)徑10mm(20支/盒) | SP-CYG-PUF | 上海書培 |
三氧化鉻采樣管 | 20支/盒 | SP-SYHGCYG | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 6*95mm(20支/盒)HJ542-2009 | SP-CYG-QJM09 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 20支/盒 HJ597-2011 | SP-CYG-QJM11 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 8*100mm(20支/盒)GB/T 14204-93 | SP-CYG-QJM93 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 20支/盒GB/T17132-1997 | SP-CYG-QJM97 | 上海書培 |
采樣管切割器 | 6-8mm裁切 | SP-CYGQGQ-68 | 上海書培 |
示圖:

